Programm
| 09:00 - 10:00 | Come together |
| 10:00 - 10:15 | Prof. Dr. Alexander Roos (HdM) Eröffnung und Begrüßung |
Neue Wege der Informations- und Wissensvisualisierung Moderation: Prof. Dr. Frank Thissen | |
| 10:15 - 10:45 | Carsten Waldeck (iverse - visual knowledge interaction lab): Liquid Browsing (Abstract) |
| 10:45 - 11:15 | Prof. Dr. Harald Reiterer (Universität Konstanz): Informationsvisualisierung für mobile Endgeräte (Abstract / Vortragsfolien als PDF) |
| 11:15 - 11:45 | Dr. Remo Burkhard (ETH Zürich, Information Architecture): Visualize Desires, not Facts (Vortragsfolien als PDF) |
| 11:45 - 12:00 | Reflexion |
| 12:00 - 13:30 | Mittagspause |
Visualisierung von Informationen und Wissen - praktische Beispiele Moderation: Prof. Dr. Wibke Weber | |
| 13:30 - 14:00 | Dr. Tanja Engelmann (Institut für Wissensmedien Tübingen): Der Einfluss von Dimensionalität und Chromatik beim Wissenserwerb mit Informationsvisualisierungen (Abstract / Vortragsfolien als PDF) |
| 14:00 - 14:30 | Dr. Stephan Kösel (Zentrum für Neue Lernkulturen und Systementwicklung Freiburg): Betriebliche und individuelle Wissensarchitekturen dreidimensional visualisieren (Abstract / Vortragsfolien als PDF) |
| 14:30 - 15:00 | Klaus Greiner (KGB - Büro Klaus Greiner GmbH, Köln): Informationsvisualisierung - eine Replik aus der Praxis (Abstract / Vortragsfolien als PDF) |
| 15:00 - 15:15 | Reflexion |
| 15:15 - 15:45 | Kaffeepause |
Informations- und Wissensvisualisierung in Forschung und Lehre Moderation: Prof. Dr. Michael Burmester | |
| 15:45 - 16:15 | Danijela Djokic (FH Potsdam): Informationsarchitektur und -visualisierung - Beispiele der FH Potsdam (Abstract / Vortragsfolien als PDF) |
| 16:15 - 16:45 | Prof. Dr. Thomas Ertl (Universität Stuttgart VIS): Interaktive Datenvisualisierung - Aktuelle Forschungsprojekte an der Universität Stuttgart (Abstract / Vortragsfolien als PDF) |
| 16:45 - 17:00 | Abschluss |
| ab 18:00 | Besichtigung des Usability Labors der HdM Stuttgart mit Live-Demo |
Sie können das Progamm im PDF-Format (111 KB) herunterladen..